Insgesamt ist die Ausbildung zum Piloten für Segelflug nicht teuer! Alle Fluglehrer arbeiten ehrenamtlich im Verein als Übungsleiter.
Beispielrechnung für einen Jugendlichen – Ausbildung in zwei Jahren:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Aufnahmegebühr | 150€ |
2x Jahresbeitrag | 200€ |
Ausbildungsbetrag | 150€ |
Spartengebühr Segelflug | 120€ |
Flugzeiten (60Std.) | 468€ |
Gesamtsumme | 1106€ => 46€ Pro Monat |
Beispielrechnung für einen Erwachsenen – Ausbildung in zwei Jahren:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Aufnahmegebühr | 300€ |
2x Jahresbeitrag | 500€ |
Ausbildungsbetrag | 300€ |
Spartengebühr Segelflug | 240€ |
Flugzeiten (60 Stunden) | 468€ |
Startgebühren (160 Starts) | 616€ |
Gesamtsumme | 2424€ => 101€ Pro Monat |
Die Beispielrechnungen beziehen sich auf den Stand vom 12.02.2023 und können von den aktuellen Kosten abweichen.